目標(biāo)盈定投達(dá)成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標(biāo)收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國(guó)富錢包貨幣A

七日年化(08-28)

1.510%

萬(wàn)份收益 0.388

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬(wàn)
  • 實(shí)時(shí)到賬
精選基金更多

富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長(zhǎng)期向好

118.83%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買

富國(guó)研究精選混合價(jià)值女神,深度研究

125.80%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買

富國(guó)全球債券(QDII)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)國(guó)債

5.63%

近一年收益率

立即購(gòu)買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司ETF 08-28 -3.19% 0.9681 0.03% 0.9681 -12.62% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF 08-28 -2.19% 0.9781 0.16% 0.9781 -15.59% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF 08-28 12.62% 1.1262 -0.34% 1.1262 1.87% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車指數(shù) 08-28 -10.81% 0.5850 0.17% 1.0520 -23.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 08-28 -40.68% 0.5932 0.68% 0.5932 -19.51% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF 08-28 -31.60% 0.6840 -0.80% 0.6840 0.90% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C 08-28 -31.72% 0.6828 0.23% 0.6828 -23.44% 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工龍頭ETF 08-28 1.62% 0.5081 1.22% 1.0162 -15.26% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF 08-28 -0.71% 0.9929 -1.34% 0.9929 -7.46% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 08-28 -17.17% 0.7371 -0.16% 0.8641 -24.84% 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF 08-28 37.61% 5.5114 -0.14% 1.3761 18.69% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-28 52.94% 1.5294 0.31% 1.5294 -16.11% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF 08-28 85.73% 0.8262 -0.34% 1.8604 -0.49% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 08-28 5.44% 1.0544 0.05% 1.0544 -18.26% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 08-28 25.48% 1.2548 -0.12% 1.2548 16.05% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-28 -47.09% 0.5291 0.57% 0.5291 -14.80% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-28 -47.61% 0.5239 0.08% 0.5239 -22.24% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 08-28 1.21% 1.0121 -0.43% 1.0121 -2.05% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)A 08-28 -33.76% 0.6624 0.21% 0.6624 -38.29% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-28 10.27% 1.1027 0.17% 1.1027 6.15% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 10.08% 1.1008 0.17% 1.1008 6.14% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)C 08-28 -21.01% 0.880 -0.34% 0.880 -0.90% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 08-28 -46.72% 0.5328 0.53% 0.5328 -29.41% 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車主題ETF 08-28 -32.45% 0.6755 -0.10% 0.6755 -21.21% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 08-28 -31.48% 0.6852 0.23% 0.6852 -23.35% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -47.32% 0.5268 0.50% 0.5268 -28.95% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-28 -47.17% 0.5283 0.49% 0.5283 -28.86% 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-28 -35.05% 0.6495 0.14% 0.6495 -9.77% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)C 08-28 -33.99% 0.6601 0.21% 0.6601 -38.37% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 08-28 1.56% 1.0156 -0.43% 1.0156 -1.92% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -47.79% 0.5221 0.08% 0.5221 -22.34% 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 08-28 42.69% 1.4269 -0.37% 1.4269 5.49% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 08-28 23.68% 1.2368 -0.13% 1.2368 15.77% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 08-28 -25.77% 1.5202 0.32% 1.5202 -16.22% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-28 133.09% 1.6420 0.00% 2.2480 -11.45% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 08-28 -26.30% 1.631 0.00% 1.868 -11.59% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證銀行指數(shù) 08-28 57.56% 1.4430 -0.76% 1.5290 24.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 08-28 327.64% 0.9670 -0.41% 3.1280 3.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) 08-28 96.00% 1.3800 -0.58% 1.9660 0.07% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 08-28 1.62% 1.1022 0.08% 1.1022 1.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 08-28 -24.81% 1.372 -0.51% 1.602 -0.07% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 08-28 39.88% 0.953 -0.42% 1.360 3.55% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行指數(shù)C 08-28 10.98% 1.435 -0.69% 1.435 24.13% 0折起 申購(gòu)
    上證綜指ETF 08-28 47.03% 0.6980 -0.43% 1.4940 -4.38% 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接 08-28 39.70% 1.3970 -0.36% 1.3970 -4.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 08-28 -11.48% 1.388 -0.36% 1.388 -4.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 08-28 0.00% 1.397 0.00% 1.397 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 08-28 -3.69% 0.6320 0.48% 1.5370 -17.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 08-28 -38.49% 0.628 0.32% 0.628 -17.69% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù) 08-28 23.44% 0.8170 0.86% 1.6390 -14.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)C 08-28 -59.31% 0.581 0.00% 0.581 -24.15% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù)C 08-28 -30.00% 0.812 1.00% 0.812 -14.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) 08-28 4.47% 0.8870 -0.22% 1.2430 -0.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) 08-28 -51.92% 0.7600 0.00% 0.5340 -12.14% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C 08-28 -26.70% 0.755 0.00% 0.755 -12.21% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù) 08-28 -36.94% 0.6980 0.72% 0.6750 -16.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)C 08-28 -43.36% 0.695 0.87% 0.695 -16.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù) 08-28 30.57% 1.874 0.11% 1.306 -5.21% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù)C 08-28 22.16% 1.863 0.11% 1.863 -5.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 08-28 45.66% 1.4566 -0.35% 1.4566 5.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 08-28 -54.14% 0.6800 0.44% 0.5480 -22.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 08-28 42.93% 1.4293 -0.36% 1.4293 4.90% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 08-28 -1.07% 1.4566 -0.35% 1.4566 -1.07% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 08-28 -23.59% 0.677 0.45% 0.677 -22.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車指數(shù)(LOF) 08-28 24.60% 1.2460 -0.08% 1.2460 -20.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 08-28 17.04% 1.1704 -0.33% 1.1704 1.77% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 08-28 14.87% 1.1487 -0.34% 1.1487 1.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車指數(shù)C 08-28 -34.46% 1.238 -0.16% 1.238 -20.44% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-28 9.15% 0.9470 -0.21% 1.1360 -22.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 08-28 -23.69% 0.7631 0.16% 0.7631 -14.89% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 08-28 -25.06% 0.7494 0.15% 0.7494 -15.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E 08-28 0.00% 0.7631 0.00% 0.7631 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-28 -49.50% 0.941 -0.21% 1.130 -22.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 08-28 6.96% 1.0696 -1.25% 1.0696 -7.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-28 -47.02% 0.5298 0.72% 0.5298 -14.17% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 08-28 2.73% 0.5714 0.04% 1.6371 -17.19% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 08-28 5.08% 1.0508 -1.24% 1.0508 -7.27% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 08-28 -1.14% 1.0697 -1.24% 1.0697 -1.14% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 08-28 -51.09% 0.5682 0.04% 0.6852 -17.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-28 -25.83% 0.5271 0.73% 0.5271 -14.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-28 33.60% 1.3360 -0.04% 1.3360 -10.90% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C 08-28 -37.81% 1.3289 -0.05% 1.3289 -11.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 08-28 -5.75% 1.7311 -0.48% 1.7311 -1.63% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) 08-28 73.39% 1.7339 -0.48% 1.7339 -1.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級(jí) 08-28 85.25% 1.8525 -0.32% 1.8525 -0.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級(jí) 08-28 45.81% 1.8116 -0.32% 1.8116 -0.54% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 08-28 -1.00% 1.8525 -0.32% 1.8525 -1.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證800銀行ETF 08-28 7.88% 1.0788 -0.78% 1.0788 25.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF 08-28 -10.68% 0.8932 -0.78% 0.8932 0.85% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接 08-28 -23.42% 0.7658 -0.75% 0.7658 0.90% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 08-28 -29.69% 0.7031 -0.59% 0.7031 -1.37% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 08-28 -24.37% 0.7563 -0.75% 0.7563 0.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 08-28 -58.03% 0.4197 -0.43% 0.4197 -16.81% 申購(gòu)
    富國(guó)中證旅游主題ETF 08-28 -40.22% 0.5978 -0.38% 0.5978 -14.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 08-28 -43.78% 0.5622 0.59% 0.5622 -15.95% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 08-28 -49.83% 0.5017 -0.40% 0.5017 -15.86% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 08-28 -51.79% 0.4821 0.08% 0.4821 -17.95% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 08-28 -49.98% 0.5002 -0.40% 0.5002 -15.92% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 08-28 -1.84% 0.5017 -0.40% 0.5017 -1.84% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 08-28 -47.25% 0.5275 -2.21% 0.5275 -4.44% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指建筑材料ETF 08-28 -47.88% 0.5212 -1.72% 0.5212 -23.17% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 08-28 -38.44% 0.6156 -0.60% 0.6156 -12.09% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 08-28 -36.65% 0.6335 0.05% 0.6335 -9.15% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 08-28 -52.86% 0.4714 -0.11% 0.4714 -25.08% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF 08-28 -8.89% 0.9111 -0.46% 0.9111 -2.22% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 08-28 -37.01% 0.6299 -0.16% 0.6299 -23.44% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 08-28 -37.18% 0.6282 -0.16% 0.6282 -23.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 08-28 -2.10% 0.6299 -0.16% 0.6299 -2.10% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -38.53% 0.6147 -2.10% 0.6147 -5.53% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -38.85% 0.6115 -2.10% 0.6115 -5.66% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 08-28 -26.06% 0.7394 -0.56% 0.7394 -11.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 08-28 -26.24% 0.7376 -0.57% 0.7376 -11.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -40.82% 0.5918 0.08% 0.5918 -17.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -41.13% 0.5887 0.07% 0.5887 -17.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -20.01% 0.7999 0.04% 0.7999 -8.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -20.36% 0.7964 0.04% 0.7964 -8.50% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF 08-28 -62.38% 0.3762 0.08% 0.3762 -23.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF 08-28 -34.72% 0.6528 -0.34% 0.6528 -2.64% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF 08-28 -35.98% 1.8183 0.24% 0.6402 -23.17% 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 08-28 -37.84% 0.6216 0.63% 0.6216 -18.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 08-28 -38.08% 0.6192 0.65% 0.6192 -18.61% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 08-28 10.36% 110.3664 0.17% 1.1037 5.35% 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF 08-28 -10.79% 0.8921 -0.45% 0.8921 -1.72% 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 08-28 -41.28% 0.5872 -0.10% 0.5872 -35.06% 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF 08-28 8.38% 1.0838 0.69% 1.0838 12.59% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 08-28 -34.48% 0.6552 0.00% 0.6552 -19.27% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 08-28 -17.56% 0.8244 -0.33% 0.8244 -2.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 08-28 -17.77% 0.8223 -0.32% 0.8223 -2.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 08-28 11.09% 1.0396 -0.74% 1.1043 12.82% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E 08-28 7.72% 1.1024 0.17% 1.1024 6.13% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 08-28 -27.29% 0.7271 -0.51% 0.7271 -23.71% 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 11.16% 1.0951 -0.69% 1.1116 11.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 10.95% 1.0930 -0.68% 1.1095 11.35% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證2000ETF 08-28 -23.19% 0.7681 0.58% 0.7681 -25.38% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 08-28 -25.28% 0.7472 -0.11% 0.7472 -20.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 08-27 32.85% 1.3285 0.48% 1.3285 16.09% 申購(gòu)
    富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 08-27 0.28% 1.0028 -1.18% 1.0028 1.95% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -30.32% 0.6968 -0.10% 0.6968 -23.40% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -30.43% 0.6957 -0.10% 0.6957 -23.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF 08-28 -7.45% 0.9255 -0.62% 0.9255 -7.69% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -20.63% 0.7937 -0.48% 0.7937 -22.10% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -20.75% 0.7925 -0.48% 0.7925 -22.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -21.26% 0.7874 -0.09% 0.7874 -19.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -21.38% 0.7862 -0.10% 0.7862 -19.69% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 12.62% 1.1262 0.65% 1.1262 12.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 12.45% 1.1245 0.64% 1.1245 12.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 08-28 -24.21% 0.7579 0.24% 0.7579 -26.42% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -13.47% 0.8653 0.55% 0.8653 -13.69% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -13.59% 0.8641 0.54% 0.8641 -13.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 08-28 -2.83% 0.9717 -0.80% 0.9717 -2.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -1.08% 0.9892 -0.58% 0.9892 -1.08% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -1.20% 0.9880 -0.58% 0.9880 -1.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -15.71% 0.8429 0.23% 0.8429 -15.71% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -15.79% 0.8421 0.23% 0.8421 -15.79% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF 08-28 -7.81% 0.9219 -0.27% 0.9219 -7.81% 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 08-28 -3.71% 0.9629 -0.62% 0.9629 -3.71% 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF 08-28 -5.47% 0.9453 -0.45% 0.9453 -5.47% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -7.77% 0.9223 -0.43% 0.9223 -7.77% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -7.83% 0.9217 -0.42% 0.9217 -7.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -19.26% 0.8074 -0.10% 0.8074 -19.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -19.41% 0.8059 -0.10% 0.8059 -19.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -7.61% 0.9239 -0.56% 0.9239 -7.61% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -7.67% 0.9233 -0.56% 0.9233 -7.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -12.94% 0.8706 0.14% 0.8706 -12.94% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -13.00% 0.8700 0.13% 0.8700 -13.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF 08-28 -6.56% 3.3503 -0.49% 0.9344 -6.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -3.23% 0.9677 -0.41% 0.9677 -3.23% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -3.26% 0.9674 -0.42% 0.9674 -3.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF 08-28 -11.92% 0.8808 0.80% 0.8808 -11.92% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購(gòu)
    富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF 08-28 0.13% 1.0013 -0.59% 1.0013 0.13% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -7.27% 0.9273 0.00% 0.9273 -7.27% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -7.29% 0.9271 0.00% 0.9271 -7.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-28 -3.03% 0.9697 0.75% 0.9697 -3.03% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-28 -3.04% 0.9696 0.75% 0.9696 -3.04% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接E ---- -- ------ 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E ---- -- ------ 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F ---- -- ------ 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接 ---- -- ------ 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C ---- -- ------ 0折起 申購(gòu)
    基金名稱 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
