基金特點(diǎn)
力求不受通貨膨脹和通貨緊縮的沖擊,帶來(lái)長(zhǎng)期投資回報(bào)。
更多>>
重倉(cāng)持股
股票持倉(cāng) | 行業(yè) | 比例(%) |
---|---|---|
蘇寧云商 | 零售業(yè) | 5.87 |
永輝超市 | 零售業(yè) | 4.89 |
寧波銀行 | 貨幣金融服務(wù) | 4.87 |
興業(yè)銀行 | 貨幣金融服務(wù) | 4.86 |
中國(guó)平安 | 保險(xiǎn)業(yè) | 4.82 |
千紅制藥 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3.30 |
四維圖新 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.17 |
宋城演藝 | 文化藝術(shù)業(yè) | 3.01 |
諾普信 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2.89 |
北方稀土 | 有色金屬冶煉和壓延加工... | 2.63 |
更多>>
資產(chǎn)分布
資產(chǎn)項(xiàng)目 | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|
股票 | 83.16 |
債券 | 0.75 |
其他 | 16.08 |
更多>>
行業(yè)分布
行業(yè)名稱 | 比例(%) |
---|---|
制造業(yè) | 37.49 |
金融業(yè) | 22.42 |
批發(fā)和零售業(yè) | 14.40 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 8.24 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 3.16 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2.48 |
采礦業(yè) | 0.06 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
(2010年05月12日 至 2014年12月31日)
時(shí)間 | 富國(guó)通脹通縮 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) | 戰(zhàn)勝基準(zhǔn) |
---|---|---|---|
生效以來(lái) | 19.82% | 26.87% | -7.05% |
2014 | 34.09% | 42.73% | -8.64% |
2013 | 5.54% | -5.91% | 11.45% |
2012 | 0.61% | 7.10% | -6.49% |
2011 | -29.63% | -19.47% | -10.16% |
基金經(jīng)理
畢天宇先生
14年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任職興業(yè)證券研究員,2002年3月加盟富國(guó)基金,歷任富國(guó)基金行業(yè)研究員。2005年11月至今任富國(guó)天博基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理觀點(diǎn)
一季度上證指數(shù)上漲15.87%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲58.66%,市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)帶來(lái)外部資金的大幅涌入,牛市特征顯著?;鸸善蓖顿Y按計(jì)劃加大了投資品種的覆蓋度,同時(shí)對(duì)于部分估值過(guò)高投資標(biāo)的進(jìn)行了減持,降低股票組合的估值風(fēng)險(xiǎn)水平。我們將一如既往的做好風(fēng)險(xiǎn)管理,謹(jǐn)慎選擇投資標(biāo)的,保持凈值持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),回報(bào)持有人的重托和信任。
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為40.28%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為11.89%。